Prijs
€ 4.199,00
.
| Kleur | anthracite grey mat |
| Gewicht (kg) | 0 |
| Type/Model | Eclipse Speed |
| DST Groepcode | 1B01 |
| Maat | 60 |
| Modeljaar / Seizoen | 2024 |
| Wielmaat | 275 |
| Versnellingen | 1 |
| Versnellings Type | NAAF |
| Frametype | HEREN |
| Framemaat | 60 |
| Frame materiaal | ALUMINIUM |
| Merk versnellingssyteem | ENVIOLO |
| Model versnellingssyteem | Heavy Duty manual |
| Merk primaire remsysteem achter | MAGURA |
| Model primaire remsysteem achter | Magura MT4e, 2 piston |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk secundaire remsysteem achter | ALUMINIUM |
| Model secundaire remsysteem achter | Aluminium |
| Type secundaire remsysteem achter | Aluminium frame met 71.5° zitbuishoek en 70.5° balhoofdhoek. met een sportieve zit en dynamisch rijgedrag. Met een accucapaciteit tot 750 Wh klaar voor elk rit. |
| Merk remsysteem voor | Magura |
| Model remsysteem voor | MT4e |
| Type remsysteem voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Extra Omschrijving 3 | Bosch |
| Extra Omschrijving 4 | Bosch Smart System Performance Line Speed |
| Extra Omschrijving 5 | Intube 750 Wh |
| Modeljaar | Bosch |
| Model | Intube 750 Wh |
Koga e-Worldtraveller750 Wh heren
Koga e-Worldtraveller 750 Wh mixed
Koga Signature E-WorldTraveller-S Rohloff Gates
FLYER G1 GOTOUR 5.43 CX COMFORT
Kalkhoff Image 5 Advance+ ABS 625Wh