Cube AIM Pro
wij bellen je voor een afleveringsafspraak
of gratis afhalen in onze winkels
eventuele bestelde accessoires gemonteerd
van onze tevreden klanten
Productinformatie
De fraaie en doordachte detaillering maakt van de voor 2022 compleet vernieuwde CUBE Aim een echte blikvanger. Check bijvoorbeeld de gladde lasnaden, de elegante integratie van standaard- en schrijfrembevestiging en de eveneens geïntegreerde montagepunten voor ACID-achterspatborden en -bagagedragers. De vernieuwde geometrie biedt niet alleen een dynamischer uiterlijk, maar ook meer bewegingsvrijheid én ruimte voor bredere banden. Bovendien hebben we ons befaamde SizeSplit-systeem nog verder verfijnd. Dus of je nu kort of lang bent, je vindt altijd een perfect passende Aim. Uiteraard lopen de kabels netjes binnendoor, voor een verzorgd uiterlijk en minder onderhoud. Tot slot: mocht je een verstelbare zadelpen willen monteren: we hebben al een kabeldoorvoer in het frame aangebracht.
Specificaties
Algemeen | |
Aantal versnellingen: | 16 |
Collectiejaar: | 2022 |
Framemateriaal: | Aluminium |
Frametype: | Neutraal |
Garantie: | https://www.cube.eu/en/cubeworld/news/detail/article/how-long-do-i-have-guarantee-warranty-on-my-cube-bike/ |
Gebruiksklaar gewicht (excl accu) (kg): | 14,3 |
Handleiding: | https://www.cube.eu/nl/service/manuals/ |
Voorvork: | SR Suntour XCT, 100mm |
Zithouding: | Zeer sportief |
Versnellingen | |
Aandrijving: | Ketting |
Achterderailleur: | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Achtertandwiel(en): | 11-34 |
Cassette: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Crank: | Shimano FC-M315, 36x22T |
Ketting: | KMC Z8.3 |
Pedalen: | CUBE PP MTB |
Type crankstel: | 2X |
Type versnellingen: | Derailleur |
Voorderailleur: | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Voortandwiel(en): | 36/22 |
Stuur en Zadel | |
Balhoofd: | CUBE FPH868, Top 1 1/8\", Bottom 1 1/2\", Semi-Integrated |
Stuur: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Stuurlint / Handvatten: | ACID React |
Stuurpen: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zadel: | Natural Fit Venec Lite |
Zadelpen: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Wielen | |
Banden: | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
Velgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Wielmaat (inch): | Size Split: 27.5: XS (14\"), S (16\") // 29: M (17\"), L (19\"), XL (21\") |